




3 Piece - Embroidered Zari Lawn Suit
Perfect your look in our embroidered light blue zari lawn straight shirt and cambric flared pants paired with a matching blended tissue dupatta.
Slim Fit Straight Shirt with Trouser & Dupatta
Colour: Light Blue
Fabric: Zari Lawn
Flared Pants
Colour: Light Blue
Fabric: Cambric
Dupatta
Colour: Light Blue
Fabric: Blended Tissue
Model Height: 5 Feet 6 Inches
Model Wears Size: S
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Shoulder | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.25 | 17 |
| Chest | 20 | 21 | 22 | 23.75 | 25.5 |
| Front Border | 25 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 |
| Arm hole | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.25 | 12 |
| Sleeve Length | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| Sleeve Opening | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 |
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 35.125 | 36 | 36.875 | 37.75 | 38.625 |
| Waist Relaxed | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Waist Extended | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Hip | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 |
| Thigh | 11.75 | 12.5 | 13.25 | 14 | 14.75 |
| Bottom Opening | 11.25 | 12 | 12.75 | 13.5 | 14.25 |
Original: $81.60
-65%$81.60
$28.56Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Perfect your look in our embroidered light blue zari lawn straight shirt and cambric flared pants paired with a matching blended tissue dupatta.
Slim Fit Straight Shirt with Trouser & Dupatta
Colour: Light Blue
Fabric: Zari Lawn
Flared Pants
Colour: Light Blue
Fabric: Cambric
Dupatta
Colour: Light Blue
Fabric: Blended Tissue
Model Height: 5 Feet 6 Inches
Model Wears Size: S
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Shoulder | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.25 | 17 |
| Chest | 20 | 21 | 22 | 23.75 | 25.5 |
| Front Border | 25 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 |
| Arm hole | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.25 | 12 |
| Sleeve Length | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| Sleeve Opening | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 |
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 35.125 | 36 | 36.875 | 37.75 | 38.625 |
| Waist Relaxed | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Waist Extended | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Hip | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 |
| Thigh | 11.75 | 12.5 | 13.25 | 14 | 14.75 |
| Bottom Opening | 11.25 | 12 | 12.75 | 13.5 | 14.25 |























