





2 Piece - Printed Silk Suit
Upgrade your style in our printed black bemberg chamoz drop shoulder shirt paired with matching viscose raw silk straight pants.
Drop Shoulder Shirt with Trouser
Fit: Loose Fit
Printed Front Panel, Printed Back Panel, Ban With Placket Neckline, Full Sleeves, Long Length
Colour: Black
Fabric: Bemberg Chamoz
Straight Pants
Colour: Black
Fabric: Viscose Raw Silk
Model Height: 5 Feet 6 Inches
Model Wears Size: S
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Length | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| Chest | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 |
| Front Border | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 |
| Arm hole | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.75 |
| Sleeve Length | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.25 | 11.75 |
| Sleeve Opening | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Length | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
| Waist Relaxed | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Waist Extended | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Hip | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 |
| Thigh | 11.75 | 12.5 | 13.25 | 14 | 14.75 |
| Bottom Opening | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Original: $38.08
-65%$38.08
$13.33Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Upgrade your style in our printed black bemberg chamoz drop shoulder shirt paired with matching viscose raw silk straight pants.
Drop Shoulder Shirt with Trouser
Fit: Loose Fit
Printed Front Panel, Printed Back Panel, Ban With Placket Neckline, Full Sleeves, Long Length
Colour: Black
Fabric: Bemberg Chamoz
Straight Pants
Colour: Black
Fabric: Viscose Raw Silk
Model Height: 5 Feet 6 Inches
Model Wears Size: S
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Length | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| Chest | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 |
| Front Border | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 |
| Arm hole | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.75 |
| Sleeve Length | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.25 | 11.75 |
| Sleeve Opening | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Length | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
| Waist Relaxed | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Waist Extended | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Hip | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 |
| Thigh | 11.75 | 12.5 | 13.25 | 14 | 14.75 |
| Bottom Opening | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |























